FCS 2019中国金融CIO峰会(上海)
时间:2019-09-10 09:00 至 2019-09-11 18:00
地点:上海
- 参会报名
- 会议通知
- 会议日程
- 会议嘉宾
- 参会指南
- 邀请函下载
FCS 2019中国金融CIO峰会(上海) 已过期
|
本次会议为非营利性活动,不支持开具发票,敬请谅解 |
参会凭证: 需审核 |
会议通知
会内容 主办方介绍
FCS 2019中国金融CIO峰会(上海)宣传图
随着高速发展的IT技术与行业的高效融合,金融行业的数字革命即将进入下半场。以人工智能(AI)、区块链(Blockchain)、云计算(Cloud)、大数据(Big Data)为代表的创新科技成为引领金融行业数智发展的绝对C位,智慧金融4.0时代已经到来。作为金融行业数字化转型升级的领航者,在金融行业CIO纷纷剑指金融科技ABCD落地应用之时,共同面临的问题随之而来:
金融4.0时代,引领金融行业数字化升级的IT解决方案是什么?
金融ABCD时代,传统金融机构该如何打造最佳客户体验?
面对史上最严监管合规,各类金融机构该如何应对转变?
智慧金融时代,金融科技该如何回归本源助力普惠金融?
AI时代,金融风控未来路在何方?
作为年度国内更高规格的金融行业CIO交流盛会,FCS 2019中国金融CIO峰会将于2019年9月10-11日在上海盛大开幕。FCS 2019以““智行”有方——CIO 如何赋能智慧金融 ”为主题,350+来自银行、证券、保险、基金和互金等金融行业顶级机构CIO及信息技术、信息安全、IT规划、金融科技等相关部门高层领导,携手金融行业信息化解决方案服务商共聚一堂,聚焦金融科技ABCD+行业应用场景与解决方案,联合业内领袖、100+高端媒体描绘金融科技发展趋势和蓝图,共谋金融科技的未来发展,开启智慧金融新时代!
查看更多
会议日程 (最终日程以会议现场为准)
议程概览:
时间 | 会议日程 | |
9月9日 (全天) | 会议签到 | |
企业专题会前会 | ||
9月10日 (上午) | 会议签到 | |
主论坛“智行”有方——CIO 如何赋能智慧金融 A : 金融业数字化转型的焦虑和隐忧 B:银行+科技:数字银行 C:保险+科技:数字保险 D:证券+科技:数字证券 E:基金+科技:数字基金 F:互金+科技:互联网金融 G:监管+科技:智慧监管 | ||
欢迎午宴与交流 | ||
9月10日 (下午) | 智慧银行分论坛 | 数字保险分论坛 |
A:大中小银行数字化重塑的实践与思考 B:开放银行:从APP到API C: AI+银行应用场景与解决方案:智能投顾、人脸识别、智能客服、智能柜台、智能风控等 D:云计算+银行应用场景与解决方案:公有云VS私有云 E: 大数据+银行应用场景与解决方案:客户体验、精准营销、风险管理、智慧运维等 F:区块链+银行场景与解决方案:数字货币、资产托管、金融审计、跨境金融、供应链金融等 | A:保险数字化转型的实践与思考 B:互联网保险 C:AI+保险应用场景与解决方案:智能投顾、智能客服、智能核保、智能定损、智能理赔等 D:云计算+保险应用场景与解决方案:公有云VS私有云 C:大数据+保险应用场景与解决方案:客户体验、精准营销、风险管理和智慧运维等 E:区块链+保险应用场景与解决方案:智能合约和相互保险等 | |
欢迎晚宴 | ||
9月11日 (上午) | 数字证券和基金、互金分论坛 | 风控科技和信息安全分论坛 |
A:证券和基金、互金数字化转型实践和思考 B:数字证券:从“通道服务提供商” 到“综合性财富管理” C:AI+证券基金、互金应用场景与解决方案:智能客服、智能投顾、量化投资等 D:区块链+证券基金、互金应用场景与解决方案: E:云计算+证券基金、互金应用场景与解决方案:公有云VS私有云 F:大数据+证券基金、互金应用场景与解决方案:客户体验、精准营销、风险管理和智慧运维等 | A:从数字化风控到智慧风控 B:金融信息安全的攻与防 C:金融行业数据安全和保护 D:金融行业数据安全治理标准与实践 | |
午宴与交流 | ||
9月11日 (下午) | 企业专题私享会 | |
会议结束 |
查看更多
会议嘉宾 (最终出席嘉宾以会议现场为准)
部分拟邀演讲及讨论嘉宾(排名不分先后):
银行: | |
中国工商银行 | 信息科技部副总经理 |
中国农业银行 | 管理信息部总经理 |
中国银行 | 信息科技部总经理 |
中国建设银行 | 信息科技部副总经理 |
交通银行 | 信息技术管理部副总经理 |
中国邮政储蓄银行 | 信息科技部副总经理 |
招商银行 | 信息技术部副总经理 |
浦发银行 | 信息科技部总经理 |
中信银行 | 信息技术管理部总经理 |
中国光大银行 | 电子银行部总经理 |
华夏银行 | 信息科技部总经理 |
民生银行 | 信息科技部总经理 |
广发银行 | 信息科技部总经理 |
兴业银行 | 信息科技部总经理 |
浙商银行 | 信息科技部总经理 |
北京银行 | 信息科技管理部副总经理 |
上海银行 | 副行长兼CIO |
江苏银行 | 信息科技部副总经理 |
南京银行 | 信息技术部副总经理 |
宁波银行 | 信息技术部副总经理 |
徽商银行 | 首席信息官 |
杭州银行 | 信息科技部总经理 |
广州银行 | 信息科技部总经理 |
长沙银行 | 首席信息官 |
苏州银行 | 信息科技部总经理 |
江西银行 | 信息科技部总经理 |
厦门银行 | 信息技术部总经理 |
微众银行 | 副行长、首席信息官 |
新网银行 | CIO |
温州民商银行 | CIO |
保险: | |
中国人寿保险集团 | 信息技术部总经理 |
中国人民保险集团 | 首席信息技术执行官&信息科技部总经理 |
中国平安保险集团 | 联席首席执行官&常务副总&首席信息执行官 |
中国太平洋保险集团 | CIO |
泰康保险集团 | 副总裁&首席信息官 |
阳光保险集团 | 信息管理中心总经理 |
中国再保险(集团)公司 | 信息技术部总经理 |
中华联合保险集团 | 信息科技部副总经理 |
中银保险有限公司 | IT部总经理 |
中国人寿财产保险股份有限公司 | 首席信息技术执行官 |
中国人民财产保险股份有限公司 | 总裁助理&首席信息技术官 |
中国太平洋财产保险股份有限公司 | CIO |
中国大地财产保险股份有限公司 | 信息技术部总经理 |
阳光财产保险股份有限公司 | 首席数据官 |
安心财产保险有限责任公司 | 信息技术部网络室主任 |
华安财产保险股份有限公司 | 信息技术部总经理 |
渤海财产保险股份有限公司 | 总经理助理 |
永诚财产保险股份有限公司 | CIO |
中国人寿保险股份有限公司 | 副总裁 |
平安人寿 | 总部IT规划管理部副总经理 |
太平人寿保险有限公司 | 首席信息官 |
中国人民人寿保险股份有限公司 | 信息技术部总经理 |
建信人寿保险有限公司 | 信息技术部总经理 |
前海人寿保险股份有限公司 | 信息管理中心总监 |
弘康人寿保险股份有限公司 | 总裁助理&首席信息官 |
华泰人寿保险股份有限公司 | 信息技术部总经理 |
长城人寿保险股份有限公司 | CIO |
中国人民健康保险股份有限公司 | 信息技术部总经理 |
渤海人寿保险股份有限公司 | 信息技术部总经理 |
阳光人寿保险股份有限公司 | 数据管理部总经理 |
证券: | |
中信证券 | 总工程师、信息技术中心行政负责人 |
国泰君安证券 | 信息技术部总经理 |
华泰证券 | 信息技术部联席负责人 |
海通证券 | 信息技术管理部总经理 |
广发证券 | 信息技术部总经理 |
中信建投证券 | 首席信息官 |
招商证券 | 信息技术中心总经理 |
国信证券 | 总裁助理、信息技术总部总经理 |
银河证券 | 信息技术部总经理 |
东方证券 | 副总裁 |
光大证券 | 信息技术部总经理 |
安信证券 | 信息技术中心总经理 |
兴业证券 | 信息科技部总经理 |
平安证券 | 信息技术部总经理 |
长江证券 | 信息技术部总经理 |
东吴证券 | 信息技术总部负责人 |
中投证券 | 副总裁、信息技术总监 |
国元证券 | 副总裁 |
华西证券 | 信息技术部总经理 |
长城证券 | 信息技术部总经理 |
浙商证券 | 信息技术事业部总经理 |
广州证券 | CIO兼营运管理部总经理 |
天风证券 | 首席信息官 |
中银国际 | 首席信息官 |
信达证券 | 信息技术部总经理 |
华安证券 | 信息技术总监兼资产托管部总经理 |
第一创业 | 信息技术中心负责人 |
世纪证券 | 信息技术部副总经理 |
金元证券 | 信息技术部总经理 |
中山证券 | 信息技术部总经理 |
基金: | |
易方达基金 | 信息技术总监 |
博时基金 | 信息技术部总经理 |
南方基金 | 首席技术官 |
汇添富基金 | 副总经理&首席技术官 |
招商基金 | 信息技术部总监 |
广发基金 | 信息技术部总经理 |
鹏华基金 | 信息技术部总经理 |
大成基金 | 信息技术部总监 |
国投瑞银基金 | 信息技术部总经理 |
天弘基金 | 信息技术部门总经理 |
长城基金 | 副总经理&信息技术部总经理 |
华安基金 | 信息技术部总监 |
景顺长城基金 | 信息技术部总监 |
西部利得基金 | 首席信息官 |
泰康资产管理有限责任公司 | 副总经理&首席技术官 |
嘉实基金管理有限公司 | 首席技术官 |
长盛基金管理有限公司 | 信息技术部总监 |
兴全基金管理有限公司 | 副总经理&首席信息官 |
建信基金管理有限责任公司 | 信息技术部总经理 |
农银汇理基金 | 信息技术部总经理 |
国泰基金 | 信息技术部总监&运营管理部总监 |
中欧基金 | 信息技术部VP |
融通基金管理有限公司 | 信息技术部总经理 |
安信基金管理有限责任公司 | 首席信息官 |
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 | 信息技术部总监 |
民生加银基金管理有限公司 | 信息技术部总监 |
华润元大基金管理有限公司 | 信息技术部总经理 |
创金合信基金管理有限公司 | 副总经理 |
红土创新基金管理有限公司 | 信息技术部总监 |
信达澳银基金管理有限公司 | 首席信息官 |
互金: | |
蚂蚁金服 | 副总裁 |
京东金融 | 副总裁兼技术研发部总经理 |
陆金所 | 副总经理 |
众安保险 | CTO |
泰康在线 | 助理总裁兼CTO |
玖富集团 | 集团首席技术官 |
马上金融 | CTO |
人人友信集团 | CTO |
贝壳金服 | CTO |
凡普金融科技集团 | CTO |
宜信集团 | CTO |
微贷网 | 副总裁 |
小米金融 | CTO |
人人友信集团 | CTO |
51 信用卡 | CTO |
轻松筹 | CTO |
麻袋财富 | CTO |
360金融 | 副总裁 |
国美金融 | CTO |
乐信集团 | 副总裁 |
查看更多
参会指南
会议门票
温馨提示
酒店与住宿:
为防止极端情况下活动延期或取消,建议“异地客户”与活动家客服确认参会信息后,再安排出行与住宿。
退款规则:
活动各项资源需提前采购,购票后不支持退款,可以换人参加。
您可能还会关注
-
第九届银行数智发展大会
2024-11-29 上海
-
第12届数字金融与科技金融大会
2024-12-17 北京
-
第六届华夏经济发展高峰论坛暨2024经济影响力人物年会
2024-12-27 福州
-
品牌出海战略大会2025/1/10上海
2025-01-10 上海
报名平台,您可在线购票
会议支持:
-
会员折扣
该会议支持会员折扣
具体折扣标准请参见plus会员页面 -
会员返积分
每消费1元累积1个会员积分。
仅PC站支持。 -
会员积分抵现
根据会员等级的不同,每抵用1元可使用的积分也不一样,具体可参见PLUS会员页面。 仅PC站支持。
部分参会单位
邮件提醒通知