2015中国互联网经济论坛
时间:2015-12-18 08:00 至 2015-12-19 18:00
地点:北京
- 免费报名
- 会议通知
- 会议日程
- 会议嘉宾
- 会议门票
2015中国互联网经济论坛 已过期
会议时间:2015-12-18 08:00至 2015-12-19 18:00结束 会议规模:暂无 主办单位: 中科院《互联网周刊》 中国社会科学院信息化研究中心CIS 新华网 |
会议通知
一年一度的“中国互联网经济论坛”2015中国互联网经济论坛即将开启。
中国互联网经济论坛
在传统经济向互联网经济转型过程中,旧有的规则、行业市场格局、企业经营模式等将不可避免地被不断被改写,并不可思议地叠加出新的形态。互联网(包含移动互联网)不仅是信息技术乃至商业模式的集大成者,也将更加多角度、立体化、全方位地推动社会的进步。这种进步,不仅在物质文明层面,最终是指向精神文明层面的。利用互联网不仅仅是引入工具,或一个新的技术平台、新的方式来优化和重组其内外部的商务流程,乃至颠覆性地创新一个领域的商业模式,互联网将继续给各行各业和整个社会带来的是一场由内而外的思想意识上的变革。尤其或甚至可以说,与上一个时代相比,下一个时代是价值观统领商业模式的时代。物质文明与精神文明的交汇,大势所趋。
目前的典型的互联网企业,典型的各行各业的传统企业,其界限将在未来变得越来越模糊,直至消失。虽然如此,但未来N年其融合过程仍然不是轻而易举的,甚或可能是极具挑战性的。大量传统企业对利用互联网创新(尤其是具体方法和切入点)还需要走过相对陌生到完全熟悉的阶段,大量新老互联网企业仍需要进一步在更高层次上创新。有“i”就不同,是中国互联网经济论坛(i-China)的重要标识。“i”所代表的是由互联网推动而联合起来的世界、互联网内涵中的创新与发现的精神、互联网引领未来everything联网乃至心联网的趋势、互联网带来的对世界新的认识,以及人类不变的共生共赢原则。在长期沉淀的基础上,2015(第十三届)中国互联网经济论坛亦将寻求突破。
i-China的定位,离不开平台两个字,以及平台的两个含义。第一,这个平台要为互联网企业和传统企业的合作与融合而服务,为各层面创新理念和实施而服务;第二,平台大家造、大家享,因为它仅仅是一个平台,是物质的,也是虚拟的。在这个平台上,希望所有参与者的产品得到尊重,成果得到分享,理念得到传播,交到新朋友,了解到新信息,事业得到进一步的发展。
i-China的定位,是帮助互联网企业与各行各业开展合作,思考更颠覆或更创新的服务模式,更好地为用户服务并扩大市场;是帮助正在研究互联网思维的大量传统企业找到互联网策略切入点,思考领导本行业的新经济战略,成为本行业的领导性企业;也是帮助产业部门进行调研,制定政策,引领方向。希望i-China的形象是服务生,催化剂,孵化器。
i-China/总体参会人员及规模
相关政府部门及行业协会领导、专家学者
互联网企业CEO(150人)
其它各传统行业互联网化创新企业CEO(150人)
投资机构合伙人、市场研究及咨询行业嘉宾(300人)
各行业企业互联网创新战略相关部门嘉宾(500人)
媒体及市场宣传、BD人员嘉宾(300人)
其它与会嘉宾(600人)
会议规模2000人
主办单位
中科院《互联网周刊》
新华网
中国社会科学院信息化研究中心
会议时间:2015.12.18-12.19
会议地点:北京珠三角JW万豪酒店、北京宣武区宣外大街18号
查看更多
介绍:中国社会科学院信息化研究中心(CIS),是在其主要研究人员长期从事信息化研究的基础上,于2002年3月经中国社会科学院正式批准成立的。 中心采取了“官、产、学”相结合的开放的组织结构,它是在全国企业信息化工作领导小组办公室的指导和联和运通投资公司的初期资助下、依托中国社会科学院,形成的一个跨政府、企业与学术界的、不代表任何一个特殊群体利益的、中立和非赢利的研究平台。
主办方:新华网介绍:新华网是国家通讯社新华社主办的综合新闻信息服务门户网站,是中国最具影响力的网络媒体和具有全球影响力的中文网站。作为新华社全媒体新闻信息产品的主要传播平台,拥有31个地方频道以及英、法、西、俄、阿、日、韩、德、藏、维、蒙等多种语言频道,日均多语种、多终端发稿达1.5万条,重大新闻首发率和转载率遥遥领先国内其他网络媒体。 新华网是全球网民了解中国的最重要窗口,致力于为全球网民提供权威及时的新闻信息服务,用户遍及200多个国家和地区,桌面端日均页面浏览量超过1.2亿,移动端日均覆盖人群超过1.4亿。 据Alexa排名显示,新华网在全球7亿多个网站中综合排名第70位,大幅领先美联社、路透社、法新社等通讯社主办的网站,国内综合排名第11位,稳居新闻门户网站首位。在中央网信办主管的《网络传播》杂志发布的中央重点新闻网站传播力榜单中,连续9个月稳居PC端传播力排名首位。
会议日程 (最终日程以会议现场为准)
2015中国互联网经济论坛议程 | ||
12月18日上午 | ||
开幕式及主会场对话论坛 | ||
8:00~9:00 | 签到、领取资料、VIP室交流、参观现场 | |
8:55~9:00 | 播放大会主题宣传片 | |
9:00~10:30 | 大会致辞 | 相关部委领导 |
相关行业协会领导 | ||
北京市互联网管理相关部门领导 | ||
经济学家/科技产业专家学者 | ||
10:30~11:15 | 主题对话 | 互联网产业发展的最新动态,未来3-5年演变核心方向 |
11:15~12:00 | 主题对话 | 互联网+各行各业的最新模式,未来3-5年国家支持重点 |
12:00~12:15 | 金i奖年度人物奖颁发 | |
12:15~12:30 | 开幕式结束及退场 | |
12:30~13:30 | 午宴 | |
12月18日下午 | ||
1)2015中国智造助力2025高峰论坛 | ||
主题:探讨从中国制造到中国创造、中国智造的理念与途径 | ||
13:00~13:30 | 签到及开幕 | |
13:30~14:10 | 主题对话 | 探讨互联网+与工业4.0的大趋势,以及方法论的突破 |
14:10~14:50 | 主题对话 | 如何解决中国智造的各种技术挑战,建立价值链多方共信共赢体系 |
14:50~15:30 | 主题对话 | 优秀解决方案与成功案例分享 |
15:30~16:10 | 主题对话 | 讨论中国制造的2025价值,以及基础工业革命的大方向 |
16:10~16:50 | 主题对话 | 讨论大数据与云计算驱动下的智造 |
16:50~17:10 | 2015中国智造“金i奖”颁奖盛典 | |
2)2015创新互联网高峰论坛 | ||
主题:新互联网的新思维与新方法 | ||
13:00~13:30 | 签到及开幕 | |
13:30~14:10 | 主题对话 | 探讨什么是创新互联网的核心理念 |
14:10~14:50 | 主题对话 | 新互联网时代创新商业模式的特点和创新机会 |
14:50~15:30 | 主题对话 | 探讨下一代用户体验与品牌定位的关系,以及操作方式 |
15:30~16:10 | 主题对话 | 探讨粉丝经济的本质,以及顾客喜欢并购买产品和服务的深层原因 |
16:10~16:50 | 主题对话 | 创新互联网推动的品牌运营精典案例分享 |
16:50~17:10 | 2015创新互联网“金i奖”颁奖盛典 | |
3)2015中国上市企业高峰论坛 | ||
主题:中国上市企业的新使命与新模式 | ||
13:00~13:30 | 签到及开幕 | |
13:30~14:10 | 主题对话 | 探讨那些最值得投资的企业的共性 |
14:10~14:50 | 主题对话 | 新三板的新思维与新机会 |
14:50~15:30 | 主题对话 | 讨论新三板最值得关注和投资的企业 |
15:30~16:10 | 主题对话 | 讨论创业板与主板最值得关注和投资的企业 |
16:10~16:50 | 主题对话 | 最佳机构投资者经验谈 |
16:50~17:10 | 2015中国上市企业“金i奖”颁奖盛典 | |
4)2015互联网+高峰论坛 | ||
主题:互联网+推动新兴产业成为主导产业 | ||
13:00~13:30 | 签到及开幕 | |
13:30~14:10 | 主题对话 | 探讨大数据、云计算、物联网与现代制造业结合 |
14:10~14:50 | 主题对话 | 探讨互联网+如何推动工业互联网发展 |
14:50~15:30 | 主题对话 | 探讨互联网+推动互联网金融 |
15:30~16:10 | 主题对话 | 探讨互联网+推动电子商务 |
16:10~16:50 | 主题对话 | 探讨互联网+推动国际市场拓展 |
16:50~17:10 | 2015互联网+“金i奖”颁奖盛典 | |
18日晚 | ||
与会CEO晚宴晚会 | ||
参与人员为提前确认参加晚宴的全体与会CEO,以及有关政府部门领导和专家学者; 规模为200人; 晚宴议程为1-2位主办方领导、2-3位政府领导、3-5位CEO代表致祝酒辞及发言,神秘颁奖盛典,文艺表演,文娱活动,自由交流和交换名片,主办方发布与会CEO嘉宾互相联系手册,建立2015年(第十三届)中国互联网经济论坛CEO微信群,晚宴结束离场时在出口工作人员处顺便提取大会VIP资料及礼品袋。 |
||
19日上午 | ||
1)2015智慧旅游高峰论坛 | ||
主题:最优秀的智慧旅游是如何丰富互联网时代的 | ||
8:00~8:30 | 签到及开幕 | |
8:30~9:10 | 主题对话 | 智慧旅游驱动下的旅游业新趋势 |
9:10~9:50 | 主题对话 | 探讨差异化服务将引领在线旅游 |
9:50~10:30 | 主题对话 | 让旅游更有智慧的科技是如何以人为本的 |
10:30~11:10 | 主题对话 | 服务平台及配套设施的升级方向在哪里 |
11:10~11:50 | 主题对话 | 大数据撬动的智慧旅游产业内部管理方式的变革 |
11:50~12:10 | 2015智慧旅游“金i奖”颁奖盛典 | |
2)2015智能硬件高峰论坛 | ||
主题:智能硬件的连接力以及对未来产业和社会的影响 | ||
8:00~8:30 | 签到及开幕 | |
8:30~9:10 | 主题对话 | 共同打造无人机生态圈 |
9:10~9:50 | 主题对话 | 探讨机器人最具潜力的应用方向 |
9:50~10:30 | 主题对话 | 3D打印产品设计优秀理念分享 |
10:30~11:10 | 主题对话 | 可穿戴产品设计优秀理念分享 |
11:10~11:50 | 主题对话 | 探讨低功耗无线传输技术在智能硬件上的应用 |
11:50~12:10 | 2015智能硬件“金i奖”颁奖盛典 | |
3)2015移动游戏高峰论坛 | ||
主题:手游业如何成为推动移动互联网时代的先锋 | ||
8:00~8:30 | 签到及开幕 | |
8:30~9:10 | 主题对话 | 平台商如何助力移动游戏发展 |
9:10~9:50 | 主题对话 | 优秀游戏厂商是如何转型与创新的 |
9:50~10:30 | 主题对话 | 在走向成熟的手游市场如何创造新文化机遇 |
10:30~11:10 | 主题对话 | 探讨手游产业变革之跨界融合 |
11:10~11:50 | 主题对话 | 探讨泛娱乐文化产业的互联网转型之路 |
11:50~12:10 | 2015移动游戏“金i奖”颁奖盛典 | |
4)2015在线教育高峰论坛 | ||
题:在线教育的发展理想与商业模式创新 | ||
8:00~8:30 | 签到及开幕 | |
8:30~9:10 | 主题对话 | 在线教育的核心理念 |
9:10~9:50 | 主题对话 | 近中期最需要的服务领域及创新服务方式的方向 |
9:50~10:30 | 主题对话 | 如何为学习用户打造快乐体验的经典案例分享 |
10:30~11:10 | 主题对话 | 探讨技术推动的进步 |
11:10~11:50 | 主题对话 | 探讨在线教育如何与整个教育产业融合与互补 |
11:50~12:10 | 2015在线教育“金i奖”颁奖盛典 | |
19日下午 | ||
1)2015数字营销高峰论坛 | ||
主题:如何通过数字营销推动品牌主产品销售的成功 | ||
13:00~13:30 | 签到及开幕 | |
13:30~14:10 | 主题对话 | 探讨数字营销的大趋势,以及方法论的突破 |
14:10~14:50 | 主题对话 | 如何解决数字营销的各种技术挑战,建立多方共信共赢体系 |
14:50~15:30 | 主题对话 | 优秀整合营销解决方案案例分享 |
15:30~16:10 | 主题对话 | 讨论社交电商O2O的价值,以及电商营销革命的大方向 |
16:10~16:50 | 主题对话 | 大数据驱动下的互联网营销 |
16:50~17:10 | 2015数字营销“金i奖”颁奖盛典 | |
2)2015大数据与云高峰论坛 | ||
主题:大数据和云计算助力中国经济实现世界级腾飞 | ||
13:00~13:30 | 签到及开幕 | |
13:30~14:10 | 主题对话 | 大数据和云计算推动中国基础产业向前发展 |
14:10~14:50 | 主题对话 | 大数据与云计算推动商业模式变革 |
14:50~15:30 | 主题对话 | 大数据和云服务将解决哪些具体问题 |
15:30~16:10 | 主题对话 | 大数据应用场景案例分享 |
16:10~16:50 | 主题对话 | 分行业的云计算经典解决方案分享 |
16:50~17:10 | 2015大数据与云“金i奖”颁奖盛典 | |
3)2015智慧金融高峰论坛 | ||
主题:智慧金融的使命 | ||
13:00~13:30 | 签到及开幕 | |
13:30~14:10 | 主题对话 | 智慧金融的核心思维逻辑 |
14:10~14:50 | 主题对话 | 如何破局移动支付 |
14:50~15:30 | 主题对话 | 互联网金融将如何洗牌? |
15:30~16:10 | 主题对话 | 具体解构普惠金融及分享成功案例 |
16:10~16:50 | 主题对话 | 探讨金融的诚信与社会责任,及其最终将如何领导商业模式创新 |
16:50~17:10 | 2015智慧金融“金i奖”颁奖盛典 | |
4)2015电商与O2O高峰论坛 | ||
主题:电商如何实现跨界、融合、共赢 | ||
13:00~13:30 | 签到及开幕 | |
13:30~14:10 | 主题对话 | 边界成本的消失如何改变电商与零售存在的意义 |
14:10~14:50 | 主题对话 | 分享最优秀的O2O经典案例 |
14:50~15:30 | 主题对话 | 探讨新条件下新一代电子商务领导者将来自何方 |
15:30~16:10 | 主题对话 | 探讨新条件下新一代电子商务领导者将来自何方 |
16:10~16:50 | 主题对话 | 物联网如何使电子商务和零售业建立新连接 |
16:50~17:10 | 2015电商与O2O“金i奖”颁奖盛典 |
查看更多
会议嘉宾 (最终出席嘉宾以会议现场为准)
暂无
查看更多
会议门票
活动免费票领取方式:
1.扫描二维码,关注活动家微信。
2.发送参会人信息到活动家微信(参会信息:姓名+公司+职务+手机+邮箱+会议名称)
3.审核。审核通过后,活动家将会发送参会凭证至你的邮箱和微信。
注:参会信息都是必须项。
查看更多
温馨提示
酒店与住宿:
为防止极端情况下活动延期或取消,建议“异地客户”与活动家客服确认参会信息后,再安排出行与住宿。
退款规则:
活动各项资源需提前采购,购票后不支持退款,可以换人参加。
您可能还会关注
-
2024中国医药医疗CIO年会
2024-12-27 上海
-
2024PM产品力领航者大会
2025-05-16 上海
-
AiCon深圳2025|全球人工智能与大模型应用峰会
2025-08-22 深圳
-
2024首届CCF中国数据大会
2024-12-28 琼海
部分参会单位
邮件提醒通知