2022医药健康产业CIO年会暨星医奖
时间:2022-07-29 09:00 至 2022-07-29 18:00
地点:上海
- 参会报名
- 会议通知
- 会议日程
- 会议嘉宾
- 参会指南
- 邀请函下载
2022医药健康产业CIO年会暨星医奖 已过期会议时间:2022-07-29 09:00至 2022-07-29 18:00结束 会议地点: 上海 详细地址会前通知 会议规模:380人
|
会议通知
会议内容 主办方介绍
2022医药健康产业CIO年会暨星医奖宣传图
活动最终通知,由于上海全面解封后各地还有零散疫情,且进出上海依然有限制,为了确保所有嘉宾的健康和出行安全畅通,原定于6月22日在上海举办的2022医药健康产业CIO年会延期至7月29日,嘉宾/话题/地点/服务不变,因疫情多次延期望各位嘉宾谅解和支持本次活动,让我们一起在无疫情下相聚,共商医药数字化转型/营销的新视角。
在过去的10年里,中国医药市场销售额从2012年的9555亿元,增长到2022年的25500亿元(预计),中国医药市场保持高速增长,但整体数字化程度落后于其他支柱产业,对于31.3万亿数字经济贡献程度有限,传统医药模式仍然是目前行业的主要形态。在带量采购、仿制药一致性评价等医药新政以及数字产业发展的倒逼、推动下,传统医药产业将会快速向数字化靠拢,同时数字化又将拉动医药进一步加速发展,两者相辅相成。
当大健康与数字经济成为一种潮流和趋势,数字科技当仁不让地成为医疗科技的接棒者。当数字科技的大幕开启,越来越多的人开始投身到数字科技的洪流里,医药健康企业纷纷加码数字科技建设和业务创新,调整重点关注方向,沉淀数字化新力量。未来,数字科技还将进一步赋能医药健康产业发展,重塑医药健康产业链格局,实现要素、流程以及服务的全面数字化,给医药健康企业的发展创造更多的市场契机。
然而,在新的市场契机下,医药健康企业该如何通过数字化转型充分赋能自身成长?面对着数字化浪潮不可逆转的态势,信息化决策者如何全面扫除关于工作效率、业务创新、业绩增长、风控管理、成本管控等多方面的盲点?如何结合自身优势,进行数字化战略布局?
在此背景下,2022医药健康产业CIO年会将于2022年3月16日在上海举办,本次年会将邀请200+来自国内外一线医药、医疗器械行业的高管、CIO、IT总监等信息化负责人与医药健康产业优秀信息化解决方案服务商分享数字化实践案例,洞察数字科技发展新趋势,打造医药健康产业数字科技年度盛会!
因疫情延期至2022年4月8日
主办方:栖观资讯/飞羽商务,致力于最前沿金融/医药新闻资讯,最专业的解读分析,最辛辣的时事点评;
协办方:美国健康信息管理协会,e通世界产业园,动脉网
活动规模:220人(高端闭门峰会)
参与嘉宾领域:医药/CRO/CDMO/器械 60% ,数字医疗10%,AI提供商/服务商 15% , 科技平台 10% ,协会/院校 3,其他 2%
参与活动价值:1、开拓更多新市场、新客源、新思维; 2、品牌形象的建立;3、巩固老客户关系,挖掘新客户需求; 4、摸索同业拓客新渠道,汲取同业营销新思维,疏通自身品牌新活力;
会议亮点
顶级大咖齐聚 论道产业未来
·220+行业大咖,30+企业数字化领袖,超强嘉宾阵容,助阵发声
共话前沿资讯 抢占市场先机
·聚焦行业发展最新场景,分享知名企业转型案例;
高端社交午宴 结交圈层人脉
·轻松氛围拉近社交距离,高端圈层深入互动交流
精准聚焦 精选议题
·议程丰富痛点多,专攻企业转型突破升级
创新玩法 多维助力
·高科技展区一对一精彩互动,嫁接最新资源精准融入,助力企业品牌极速升级
数字聚势 携手共进
·专家分享一对一,切磋数字化实战经验
顶尖媒体 实时跟踪
·线上线下超强融合,全视角解读峰会盛况,一睹风采
重磅话题:
上午:前沿赛道碰撞,数字医药服务创新与先锋实践
·临床数据驱动药企数字医疗新生态
·商业挑战驱动下,营销服务数字化转型助力药企决胜于数字化时代
·大数据在药物研发中的应用和数据中台建设
·数字病理赋能肿瘤早筛为健康保驾护航
·数字化技术革新医药产业,共创未来智慧药店
·数字化转型与创新---从全球战略出发,在中国的探索与实践
· 数字化疗法在药企的探索与实践
·隐私安全计算赋能AI药物新“密钥”
下午论坛:后疫情时代数字化转型新视角
·医疗营销创新,解读中国医疗行业数字化变革
·AI在糖尿病诊疗领域的应用实践
·圆桌:探索·融合·求变——双轮驱动下医疗AI的集成创新之路
·医疗器械企业数字营销渠道创新
·商业挑战驱动下,药企营销数字化转型要如何乘风破浪?
·聚焦后疫情时代,医药数字营销通关法则
· AI 赋能药企,数字化转型“医”路向前
·拥抱转型机遇,AI赋能药企数字营销创新
·“以患者需求为中心”构建数字化创新医疗生态圈
查看更多
会议日程 (最终日程以会议现场为准)
已邀约的参会嘉宾名录 | ||||
职位 | 公司名 | 职位 | 公司名 | |
数据中心副总 | 云南白药 | CEO | 上海麦济生物技术有限公司 | |
副总裁、大中华区市场营销负责人 | 百济神州 | 信息总监 | 一品红药业 | |
大中华区Watson Health总经理 | IBM | 信息技术总监 | 诺思兰德生物 | |
中国副总裁,商业战略和卓越运营部负责人 | 阿斯利康 | 高级副总裁&首席数据官 | 药明康德 | |
数字营销和数字创新负责人 | 阿斯利康 | 市场总监 | 药明康德 | |
业务模式转型推动及数字化团队负责人 | 诺华制药 | 副总经理 | 圣湘生物科技股份有限公司 | |
市场总监 | 诺华制药 | CIO | 浙江博圣生物技术股份有限公司 | |
高级市场经理 | 诺华制药 | 信息总监 | 浙江金华康恩贝星物制药有限公司 | |
销售培训总监 | 诺华制药 | CIO | 赛诺医疗 | |
市场总监 | 默克 | 副总经理 | 上海第一医药股份有限公司 | |
副总裁、政府关系与企业事务负责人 | 默克 | 董事长兼总经理 | 浙江和泽医药科技股份有限公司 | |
生命科学行业解决方案事业部技术总监 | 日立 | 信息技术部副部长 | 白云山中一药业 | |
生命科学事业部总经理 | 日立 | 战略发展部总经理 | 复宏汉霖 | |
首席商务官 | 苏州康宁杰瑞生物科技有限公司 | CEO | 澳斯康生物 | |
战略合作副总裁 | 嘉和生物药业有限公司 | 首席商务官 | 澳斯康生物 | |
资深工程师 | 嘉和生物药业有限公司 | 董事会副主席 | 东曜药业有限公司 | |
总监 | 嘉和生物药业有限公司 | 总经理 | 东曜药业有限公司 | |
总裁 | 苏州康乃德生物医药有限公司 | 执行副总经理兼首席科学官 | 东曜药业有限公司 | |
多渠道营销团队负责人 | 百时美施贵宝 | 总经理 | 苏州开拓药业股份有限公司 | |
中国及亚太区业务洞察及分析部门负责人 | 百时美施贵宝 | 董事长兼总裁 | 启德医药科技(苏州)有限公司 | |
亚太及新兴市场数字化及信息技术副总裁 | 赛默飞 | CEO | 上海美雅珂生物技术有限责任公司 | |
解决方案经理 | 赛默飞 | 总经理 | 上海拜高乐生物技术有限公司 | |
信息中心总监 | 神威药业 | 总经理 | 中科森辉微球技术(苏州)有限公司 | |
副总裁兼首席数字官 | 泰格医药 | 高级市场总监 | 海思科医药集团股份有限公司 | |
临床运营部总监 | 泰格医药 | 运营总监 | 金赛药业股份有限公司 | |
CIO | 恒瑞医药 | 国内营销总经理 | 金赛药业股份有限公司 | |
分子信息部 副部长 | 恒瑞医药 | 电子商务事业部执行总经理 | 哈药集团股份有限公司 | |
临床运营总监 | 恒瑞医药 | 品牌中心总监 | 哈药集团股份有限公司 | |
副总经理/首席技术官 | 九州通医药 | 信息部总监 | 南京正大天晴 | |
信息副部长 | 九州通医药 | 市场部总监 | 南京正大天晴 | |
信息技术负责人 | 再鼎医药 | 信息总监 | 先声药业 | |
大中华区技术安全与风险总监 | 再鼎医药 | IT总监 | 浙江医药股份有限公司 | |
数字营销负责人 | 波士顿科学 | 信息总监 | 昆药集团 | |
中国区医学事务高级总监 | 波士顿科学 | 营销中心副总经理 | 昆药集团 | |
高级销售及市场总监 | 波士顿科学 | 信息部处长 | 瑞阳制药有限公司 | |
IT总监 | 默沙东 | 总经理 | 浙江尖峰药业 | |
商业卓越负责人 | 默沙东 | 业务数字化总监 | 信达生物制药 | |
CIO | 广药集团 | 总裁助理、副首席数字官 | 复星医药 | |
CIO | 威高集团 | 数字科技创新部总经理 | 复星医药 | |
研发和公共事务部负责人 | 威高集团 | 数据管理总监 | 复星医药 | |
副总裁、首席数字官 | 天士力控股集团 | 电商总监 | 齐鲁制药有限公司 | |
数字创新中心总监 | 天士力控股集团 | 运营效能管理部高级总监 | 齐鲁制药有限公司 | |
信息总监 | 信立泰 | 高级市场总监 | 齐鲁制药有限公司 | |
信息副总监 | 华东医药 | 市场总监 | 重庆华邦制药 | |
运维主管 | 华东医药 | 信息中心副总监 | 黑龙江珍宝药业 | |
信息总监 | 人福医疗 | 电商部总监 | 亚宝药业 | |
信息中心主任 | 山东新华制药 | 品牌总监 | 修正药业 | |
电商总经理助理 | 株洲千金药业 | 电商总监 | 修正药业 | |
信息总监 | 以岭药业 | 营销部经理 | 康美药业 | |
智能与信息化部高级经理 | 华润三九医药 | CIO兼电商副总经理 | 益丰大药房 | |
IT 执行总监 | 三叶草生物制药 | 数字化中心副总监兼技术总监 | 益丰大药房 | |
IT 高级经理 | 拜耳中国 | 数字化疗法商业化负责人 | 赛诺菲 | |
IT数字化创新负责人 | 拜耳中国 | IT负责人 | 云顶新耀 | |
业务洞察与分析总监 | 拜耳中国 | 高级渠道总监 | 云顶新耀 | |
产品经理 | 珀金埃尔默 | 高级总监、市场部负责人 | 诺诚健华 | |
亚太区市场总监 | 珀金埃尔默 | 副总裁 | 三生制药集团 | |
CIO | 菲鹏生物 | IT部副总监 | 三生制药集团 | |
营销管理中心负责人 | 广东众生药业 | 企业战略及商业卓越运营负责人 | 渤健生物 | |
信息总部总经理 | 丽珠医药集团 | 首席商务运营官 | 亚盛医药 | |
信息部总监 | 美康生物 | IT高级总监 | 创胜集团 | |
总经理 | 江苏东抗生物医药科技有限公司 | 数据技术和创新高级总监 | 药明生物 | |
总裁/董事长 | 浙江特瑞思药业股份有限公司 | 数据技术团队副总监 | 药明生物 | |
CEO | 达石药业(广东)有限公司 | AI技术团队副总监 | 药明生物 | |
董事长兼CEO | 上海津曼特生物科技有限公司 | 患者体验优化负责人 | 优时比中国 | |
CIO | 赛诺医疗 | 国际区数字化业务转型负责人 | 优时比中国 | |
中国副总裁,信息技术部 | 罗氏诊断 | 战略规划及项目管理经理 | 药明巨诺 | |
保健部市场总监 | 罗氏健康 | 高级副总裁、首席商务官 | 药明巨诺 | |
信息化产品技术专家 | 安捷伦 | 创始人&CEO | 惠每健康 | |
信息总监 | 健帆生物 | 联合创始人和COO | 诗健生物医药科技有限公司 | |
副总裁 | 誉衡药业 | 创始人兼CEO | 诗健生物医药科技有限公司 | |
IT执行总监 | 甘李药业 | 数据运营中心副总经理 | 红日药业集团 | |
中央市场部总监 | 甘李药业 | 数据创新部总监 | 重庆博腾制药 | |
信息管理部副总经理 | 纳通医疗 | CIO | 海默尼药业 | |
业务分析高级总监 | 纳通医疗 | 执行董事长 | 冠科美博 | |
IT 总监 | 万孚生物 | 董事长兼总经理 | 宜明昂科生物医药技术(上海)有限公司 | |
国内营销副总经理 | 万孚生物 | 首席执行官 | 百力司康生物制药有限公司 | |
理事长 | 中国企业数字化联盟 | 联合创始人/首席科学家 | 百力司康生物制药有限公司 | |
院长 | 中国科学院院士复旦大学附属中山医院 | 副总裁兼CIO | 艾兰得 | |
医药事业部数字营销部项目总监 | 京东健康 | 信息总监 | 远大医药集团 | |
IT Lead | 诺和诺德(中国 ) | 副总&CIO | 北京诺禾致源 | |
战略规划和商业创新高级营销总监 | 诺和诺德(中国 ) | 信息总监 | 通化金马药业集团 | |
CIO | 扬子江药业集团 | 副总经理 | 太极集团 | |
国际事业部总监 | 扬子江药业集团 | CEO | 天演药业(苏州)有限公司 | |
信息与供应链总监 | 国药物流 | CEO | 苏州亚宝药物研发有限公司 | |
总经理 | 上海华奥泰生物药业有限公司 | 以上嘉宾信息,最终以主办方提供的为准…… |
查看更多
会议嘉宾
参会指南
会议门票
票种名称 | 价格 | 原价 | 票价说明 |
早鸟票 | ¥3680 | ¥5200 | 仅参会门票,餐饮,会议资料等,不含住宿及其他,至2022年2月15日 |
常规票 | ¥5200 | ¥5200 | 含参会门票,自助午餐,VIP专座,会议全套资料等等,不含住宿及其他 |
查看更多
温馨提示
酒店与住宿:
为防止极端情况下活动延期或取消,建议“异地客户”与活动家客服确认参会信息后,再安排出行与住宿。
退款规则:
活动各项资源需提前采购,购票后不支持退款,可以换人参加。
您可能还会关注
-
2025(第七届) 世界细胞治疗与再生医学大会暨展览会
2025-04-16 北京
-
2025 MAH&DDS制剂合作大会(杭州站)
2025-02-20 杭州
-
2025第三届医疗机器人大会
2025-02-22 上海
-
2025(第八届)中国国际生物医用材料大会暨展览会
2025-04-16 北京
报名平台,您可在线购票
会议支持:
-
会员折扣
该会议支持会员折扣
具体折扣标准请参见plus会员页面 -
会员返积分
每消费1元累积1个会员积分。
仅PC站支持。 -
会员积分抵现
根据会员等级的不同,每抵用1元可使用的积分也不一样,具体可参见PLUS会员页面。 仅PC站支持。
部分参会单位
邮件提醒通知