CRISPR/Cas9基因靶向修饰技术培训班2019(5月成都班)
时间:2019-05-25 09:00 至 2019-05-26 17:00
地点:成都
- 参会报名
- 会议通知
- 会议日程
- 会议嘉宾
- 参会指南
- 邀请函下载
(点击可切换)
CRISPR/Cas9基因靶向修饰技术培训班2019(5月成都班) 已过期会议时间:2019-05-25 09:00至 2019-05-26 17:00结束 会议地点: 成都 港伦凯艺酒店 四川省成都市成华区华林三路8号,中国铁建广场三号楼 会议规模:50人 主办单位: 北京微旋基因技术有限公司
|
会议通知
会议内容 主办方介绍
CRISPR/Cas9基因靶向修饰技术培训班2019(5月成都班)宣传图
邀请函
尊敬的 :您好!
CRISPR是生物科学领域的颠覆性技术,使用高效、迅速且简单,在生物医学研究领域引起一场巨变,并因此席卷全球实验室。研究人员利用它调整人类基因以消除疾病,创造生命力更加顽强的植物,并且消灭病原体。《Science》2017年度突破、《Nature》2017年度人物均授予了CRISPR相关技术的突破,CRISPR技术再一次成为生命科学的焦点。
随着近几年的发展,研究者开发出越来越多基于CRISPR的新型基因编辑技术,例如CRISPRa/i,基因定位,表观遗传修饰,单碱基基因编辑系统(BE2,BE3,ABE等),CRISPR/C2c2基因突变检测系统等。CRISPR/Cas9系统的应用更加便捷、高效,也更广泛,目前该技术成功应用于人类细胞、斑马鱼、小鼠以及细菌的基因组精确修饰,成为科研人员的强大工具。为了让更多的科研人员及时全面的掌握CRISPR最新技术,获得基因编辑质粒系统。特于2019年5月25日至26日在港伦凯艺酒店(四川省成都市成华区华林三路8号,中国铁建广场三号楼)举办CRISPR/Cas9基因靶向修饰技术培训班。在带教教师的指导下,学员独立完成一系列全部实验,免费获得一份CRISPR/Cas9敲除质粒载体(可以用于哺乳动物、植物、真菌、细菌、斑马鱼、线虫等,共55种,见尾页)。
举办地点:
港伦凯艺酒店(四川省成都市成华区华林三路8号,中国铁建广场三号楼)
参加对象
从事医学、生命科学、农学等领域科研工作者和高校教师及研究生。
授课方式
理论讲授和实际操作紧密结合。每位学员在辅导教师的指导下,独立完成实验操作。
承办单位:
北京微旋基因技术有限公司
举办时间:
2019年5月25日至26日
CRISPR/Cas9基因靶向修饰技术培训班
CRISPR 质 粒 清 单 | |||
Plant | #50588 | pHSN401 | CRISPR/Cas based plant genome editing and gene regulation; expresses 3×FLAG-NLS-zCas9-NLS, gRNA scaffold for insertion of target sequence (AtU6-26 promoter), Hyg resistance |
#63142 | pRGEB32 | (Empty Backbone) Express sgRNA/PTG with rice snoRNA U3 promoter and Cas9 with rice ubiquitin promoter for Agrobacterium-mediated transformation. | |
#51295 | pRGEB31 | (Empty Backbone) Binary vector derived from pRGE31. Deliver sgRNA and Cas9 into plant. by agrobacterium mediated transformation. | |
Insect | #49330 | pAc-sgRNA-Cas9 | Expresses sgRNA and Cas9-Puro in Drosophila S2 cells |
C.elegans | #47549 | pDD162 | Cas9 + sgRNA plasmid that can be modified to cleave any Cas9 target site in the C. elegans genome. |
Yeast | #43804 | p415 | Human Optimized S. pyogenes Cas9 |
Bateria | #42875 | pCRISPR | A crRNA expression plasmid for targeting a specific sequence |
#84379 | pRH2502 | Expression of dcas9 D10A H840A from a TetR-regulated uvtetO promoter | |
#84380 | pRH2521 | Expression of sgRNA from a imyc promoter (Pimyc) | |
#61737 | pCRISPomyces-2 | Streptomyces expression of codon-optimized Cas9 and custom gRNA | |
#42876 | pCas9 | Bacterial expression of Cas9 nuclease, tracrRNA and crRNA guide | |
Zebrafish | #47929 | pCS2-nCas9n | expression of an optimized Cas9 for genome-editing in zebrafish |
Mammalian
| #52970 | FokI-dCas9 | Expresses Fok1 nuclease domain fused to catalytically inactive Cas9 DNA-binding domain in mammalian cells |
#61591 | PX601 | A single vector AAV-Cas9 system containing Cas9 from Staphylococcus aureus (SaCas9) and its sgRNA. | |
#42229 | PX260 | This plasmid separately encodes a human codon-optimized SpCas9, a tracrRNA and customizable crRNA. | |
#42230 | PX330 | A human codon-optimized SpCas9 and chimeric guide RNA expression plasmid. | |
#48138 | PX458[GFP] | Cas9 from S. pyogenes with 2A-EGFP, and cloning backbone for sgRNA | |
#48139 | PX459[Puromycin] | Cas9 from S. pyogenes with 2A-Puro, and cloning backbone for sgRNA (V2.0) | |
#48140 | PX461 | Cas9n (D10A nickase mutant) from S. pyogenes with 2A-EGFP, and cloning backbone for sgRNA | |
#48141 | PX462[Cas9n,Puromycin] | Cas9n (D10A nickase mutant) from S. pyogenes with 2A-Puro, and cloning backbone for sgRNA | |
#50661 | pCW-Cas9[Tet-on,Puromycin] | Inducible lentiviral expression of SpCas9 | |
#52963 | LentiGuide-puro-Vector | Expresses S. pyogenes CRISPR chimeric RNA element with customizable sgRNA from U6 promoter and puromycin resistance from EF-1a promoter. Lentiviral backbone. | |
#52962 | lentiCas9-Blast | Expresses human codon-optimized S. pyogenes Cas9 protein and blasticidin resistance from EFS promoter. 3rd generation lentiviral backbone. | |
#69982 | pY010 (pcDNA3.1-hAsCpf1) | Expresses humanized AsCpf1 | |
#19319 | pLJM1-EGFP | (Empty Backbone) 3rd gen lentiviral vector for EGFP fusion; PGK driven puromycin | |
#12259 | pMD2.G | VSV-G envelope expressing plasmid | |
#12260 | psPAX2 | Lentivirus package plasmids | |
#61427 | lenti sgRNA(MS2)_zeo backbone | (Empty Backbone) 3rd generation lenti sgRNA cloning backbone with MS2 loops at tetraloop and stemloop 2 and EF1a-zeo resistance marker. Contains BsmBI sites for insertion of spacer sequences. | |
#61426 | lenti MS2-P65-HSF1_Hygro | lenti vector encoding the MS2-P65-HSF1 activator helper complex with a 2A Hygro resistance marker (EF1a-MS2-p65-HSF1-2A-Hygro-WPRE) | |
#61425 |
| 3rd generation lenti vector encoding dCAS9-VP64 with 2A Blast resistance marker (EF1a-NLS-dCas9(N863)-VP64-2A-Blast-WPRE) | |
#71814 | eSpCas9(1.1) | Expresses high specificity SpCas9. Px330-like plasmid. | |
#47327 | pET-28b-Cas9-His | For in vitro expression and purification of Cas9 protein | |
#62934 | pET-NLS-Cas9-6xHis | Expression of NLS-Cas9-6xHis in bacterial cells | |
86840 | pJH373 | mamalian expression of AcrIIA2 | |
84750 | Lenti-AsCpf1-Blast | Expresses human codon-optimized AsCpf1 protein and blasticidin resistance from EFS promoter. Lentiviral backbone. | |
84752 | Lenti_gRNA-Puro | (Empty Backbone) Expresses Cpf1 customizable sgRNA from U6 promoter and puromycin resistance from EF-1a promoter | |
79145 | pCAG-eCas9-GFP-U6-gRNA | All-in-one CRISPR/Cas9 vector with high-fidelity eSpCas9 expression in human pluripotent stem cells | |
84745 | pY30 | Expresses huAsCpf1-P2A-puro and crRNA guide | |
84743 | pY094 | Expresses huAsCpf1-T2A-GFP and crRNA guide | |
84741 | pY026 | Expresses huAsCpf1 and crRNA guide | |
60958 | PX552 | pAAV-U6sgRNA(SapI)_hSyn-GFP-KASH-bGH (SpGuide acceptor). AAV plasmid for sgRNA cloning. GFP-KASH fusion facilitates FACS sorting of cells and nuclei. | |
79152 | pC003 - LshC2C2 locus into pACYC184 for spacer cloning | LshC2c2 locus in pACYC184 with BsaI sites for spacer cloning | |
79150 | pC001 - huLshC2C2-MBP for bacterial expression | Expresses human codon-optimized LshC2c2 for purification in E. coli | |
64324 | pU6-(BbsI)_CBh-Cas9-T2A-mCherry | Expression vector for sgRNAs cloned into the BbsI sites and for expression of Cas9 linked to mCherry via a T2A peptide | |
64222 | pU6-(BbsI)_CBh-Cas9-T2A-mcherry-P2A-Ad4E4orf6 | Expression vector for sgRNA and for Expression of Cas9 linked via T2A to mCherry linked to the Ad4 E4orf6 gene via P2A | |
64218 | pU6-(BbsI)_CBh-Cas9-T2A-BFP-P2A-Ad4E1B | Expression vector for sgRNA and for Expression of Cas9 linked to BFP via T2A linked to Ad4 E1B via P2A | |
64323 | pU6-(BbsI)_CBh-Cas9-T2A-BFP | Expression vector for sgRNAs cloned into the BbsI sites and for expression of Cas9 linked to BFP via a T2A peptide | |
51023 | pSLQ1658-dCas9-EGFP | Template for NLS-dCas9-NLS-EGFP fusion protein for CRISPR imaging (the recipient vector can be TetON 3G promoter system) | |
64108 | pHAGE-TO-dCas9-3XmCherry | Expression of Sp dCas9-3XmCherry in mammalian cells | |
60957 | PX551 | pAAV-pMecp2-SpCas9-spA (AAV-SpCas9). AAV plasmid expressing Cas9 in neurons under control of truncated mecp2 promoter. | |
100806 | BE4-Gam | Expresses BE4-Gam in mammalian cells | |
100809 | SaBE4-Gam | Expresses SaBE4-Gam in mammalian cells | |
102917 | pCMV-ABE7.8 | expresses ABE7.8 in mammalian cells | |
102919 | pCMV-ABE7.10 | expresses ABE7.10 in mammalian cells | |
108382 | xCas9(3.7)-ABE(7.10) | Mammalian expression vector for xCas9(3.7)-ABE | |
北京微旋基因技术有限公司 |
查看更多
公司主营业务为通过基因检测、质谱检测、生物信息分析等手段,为医疗机构、科研机构、企事业单位等提供基因组学类的检测和研究服务。微旋基因秉承“基因科技造福人类”的愿景,以推动生命科学研究进展、生命大数据应用和提高全球医疗健康水平为出发点,基于基因领域研究成果及精准检测技术在民生健康方面的应用,致力于加速科技创新,减少出生缺陷,加强肿瘤防控,抑制重大疾病对人类的危害,实现精准治愈感染,全面助力精准医学。 公司主要服务于国内外的科研院校、研究所、独立医学检验实验室、制药公司等机构, 以及国内外的各级医院、体检机构等医疗卫生机构、公司客户和大众客户。目前,公司业务已经覆盖了上百家医疗机构,其中三甲医院30多家一直与我们保持着量好的业务和科研合作,与各个地区合作的海内外医疗和科研机构超过100家。 公司致力于基因技术的临床应用,细胞治疗和药物研发,汇聚了来自国内外医学、分子生物学、基因组学、生物信息学、计算机科学等各个领域的专业技术人才。
会议日程 (最终日程以会议现场为准)
课程安排:
日期 | 时间 | 培训内容 | 授课老师 |
5 月 24 日 | 10:00-18:00 | 培训报到 | 刘刚博士 2008年博士毕业于中国科学院上海生命科学研究院,从事肿瘤干细胞,细胞衰老,肿瘤转移等细胞作用网络和通路的研究,并作为骨干研究人员参加了973计划项目、国家自然科学基金重点项目、在香港中文大学做为作为Postdoc和Research fellow,从事研究工作。先后Nature Genetics,cell research、PLOS one等期刊发表论文十余篇。 |
5 月 25 日 | 9:00-11:30 | 理论讲解: 一、基因编辑技术简介 1.ZFN 2.TALEN 3.CRISPR 二、CRISPR/Cas9基因编辑技术 1.guide RNA序列设计 2.靶基因序列查找 3.sgRNA在线设计、特异性分析和效率验证 4.不同物种sgRNA设计 实验操作: 一、CRISPR/Cas9基因表达载体克隆构建 1.sgRNA设计合成 2.敲除载体选择及线性化 3.sgRNA连接,转化等 | |
13:00-17:00 | 理论讲解: 一、CRISPR/Cas9转染策略 1.生物转染 2.物理转染 3.化学转染 4.筛选策略选择 二、脂质体转染,电转,病毒转导,显微注射等) 三、Crispr/Cas9转染策略(植物,动物,原核生物) 四、CRISPR/Cas9病毒系统选择 实验操作:CRISPR/Cas9敲除质粒转染靶细胞 | ||
5 月 26 日 | 9:00-11:30 | 理论讲解: 一、CRISPR技术应用解析 1.基因敲除2.基因敲入3.CRISPR在转录调控中的应用4.CRISPR靶基因标记定位5.基因敲除小鼠模型构建策略 二、CRISPR案例解析 1.基因敲除小鼠模型构建2.植物基因敲除应用3.细菌,真菌等基因敲除应用 三、Cripr基因脱靶分析及解决方案 四、Crispr/Cas9与siRNA、shRNA 实验操作: 1.CRISPR/Cas9转染后靶DNA检测 2.靶基因修饰位点扩增及鉴定 | |
13:00-17:00 | 理论讲解: 一、单碱基基因编辑技术 1.HF2-BE2 2.BE3系统 3.ABE系统。 二、CRISPR-Cpf1系统介绍 三、CRISPR-C2c2系统介绍 四、多靶点sgRNA载体构建策略 五、Crispr/Cas9系统在肿瘤和遗传病治疗中应用解析 实验操作: 1. CRISPR基因敲除效果检测 |
查看更多
会议嘉宾
参会指南
会议门票 场馆介绍
收费标准
注册费: 2800元/人,2019年5月18号之前汇款+报名可以优惠至:2600元/人。
包括学费、资料费、试剂耗材费、其他材料费;免费提供工作午餐,可协助安排住宿,住宿费用自理。
推荐住宿地点:港伦港艺酒店 278元/大床,278/标间。
查看更多
港伦凯艺酒店
温馨提示
酒店与住宿:
为防止极端情况下活动延期或取消,建议“异地客户”与活动家客服确认参会信息后,再安排出行与住宿。
退款规则:
活动各项资源需提前采购,购票后不支持退款,可以换人参加。
您可能还会关注
-
2025(第七届) 世界细胞治疗与再生医学大会暨展览会
2025-04-16 北京
-
2024CBIIC第九届医药创新与投资大会
2024-11-30 广州
-
2025 MAH&DDS制剂合作大会(杭州站)
2025-02-20 杭州
-
2024年全国结核病医院管理与创新研讨会(全国结核病医院院长会)
2024-12-06 苏州
报名平台,您可在线购票
会议支持:
-
会员折扣
该会议支持会员折扣
具体折扣标准请参见plus会员页面 -
会员返积分
每消费1元累积1个会员积分。
仅PC站支持。 -
会员积分抵现
根据会员等级的不同,每抵用1元可使用的积分也不一样,具体可参见PLUS会员页面。 仅PC站支持。
部分参会单位
邮件提醒通知